Alle Modelle im Vergleich
Die große Tabelle zeigt alle erfassten Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit den Werten, nach denen am häufigsten gefragt wird. Leere Felder heißen, dass der Hersteller dazu nichts angibt. Mit dem Filter lässt sich die Liste nach Fläche, Navigation und Hang eingrenzen.
| Modell | Fläche bis | Steigung | Navigation | Schnitt | Schall | Gesamt | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammotion LUBA 3 AWD (3000 bis 5000) | 5.000 m² | 80 % | LiDAR + RTK | 40 cm | nicht angegeben | 8,5 | ab 2.499 € |
| Navimow X4 | 5.000 m² | 84 % | RTK + Kamera | 43 cm | 68 dB(A) | 7,9 | ab 2.499 € |
| Mammotion LUBA 2 AWD 5000X | 5.000 m² | 80 % | RTK + Kamera | 40 cm | nicht angegeben | 7,8 | 2.499 € |
| Navimow i2 LiDAR Pro | 2.000 m² | 55 % | LiDAR + RTK | 22 cm | 59 dB(A) | 7,7 | ab 1.299 € |
| Mammotion LUBA mini AWD LiDAR 1500 | 1.500 m² | 80 % | LiDAR + RTK | 20 cm | nicht angegeben | 6,9 | 1.399 € |
| Kärcher RCX 6 | 3.000 m² | 70 % | RTK + Kamera | 35 cm | 60 dB(A) | 6,9 | nicht angegeben |
| MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD | 1.000 m² | 80 % | LiDAR | 40 cm | nicht angegeben | 6,8 | 1.599 € |
| Mammotion LUBA mini AWD | 1.500 m² | 80 % | RTK + Kamera | 20 cm | nicht angegeben | 6,7 | ab 1.099 € |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD (WR341E bis WR344E) | 4.000 m² | 84 % | RTK + Kamera | 22 cm | nicht angegeben | 6,7 | ab 1.999 € |
| Husqvarna Automower 430V NERA | 4.800 m² | 50 % | EPOS | 24 cm | 56 dB(A) | 6,7 | 3.379 € |
| Mammotion YUKA | 2.000 m² | 45 % | RTK + Kamera | 32 cm | nicht angegeben | 6,6 | ab 1.049 € |
| Anthbot Genie 3000 | 3.600 m² | 45 % | RTK + Kamera | 20 cm | 58 dB(A) | 6,6 | 1.699 € |
| Anthbot N8 | 1.500 m² | 45 % | RTK + Kamera | 20 cm | 58 dB(A) | 6,5 | 1.599 € |
| Anthbot Genie (600E bis 1000) | 2.000 m² | 45 % | RTK + Kamera | 20 cm | 58 dB(A) | 6,4 | ab 999 € |
| Anthbot M PRO | 1.000 m² | 45 % | LiDAR + RTK | 20 cm | 58 dB(A) | 6,4 | ab 999 € |
| Navimow X3 | 10.000 m² | 50 % | RTK + Kamera | 23,7 cm | 60 dB(A) | 6,4 | ab 2.499 € |
| Dreame A2 | 3.000 m² | 50 % | LiDAR | 22 cm | 55 dB(A) | 6,3 | ab 849 € |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 1.000 m² | 80 % | RTK + Kamera | 20 cm | nicht angegeben | 6,3 | 1.399 € |
| Mammotion LUBA 3 AWD 1500 | 1.500 m² | 80 % | LiDAR | 40 cm | nicht angegeben | 6,3 | 2.099 € |
| Anthbot M (M5 bis M9) | 1.000 m² | 45 % | RTK + Kamera | 20 cm | 58 dB(A) | 6,2 | ab 629 € |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 3.300 m² | 50 % | EPOS | 24 cm | 58 dB(A) | 6,2 | 2.299 € |
| Navimow i2 LiDAR | 2.000 m² | 45 % | LiDAR | 22 cm | 59 dB(A) | 6 | ab 1.199 € |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERA | 5.000 m² | 70 % | EPOS | 22 cm | 60 dB(A) | 6 | 6.165 € |
| Dreame A3 AWD Pro | 3.500 m² | 80 % | LiDAR | 40 cm | 65 dB(A) | 5,7 | ab 1.999 € |
| Husqvarna Automower 535 AWD EPOS | 6.000 m² | 70 % | EPOS | 22 cm | 60 dB(A) | 5,7 | 5.959 € |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 1.500 m² | 80 % | LiDAR | 20 cm | nicht angegeben | 5,6 | 1.699 € |
| Ecovacs GOAT O800 RTK | nicht angegeben | 45 % | LiDAR + RTK | 22 cm | nicht angegeben | 5,5 | 599 € |
| Navimow i2 AWD | 1.000 m² | 45 % | RTK + Kamera | 18 cm | 59 dB(A) | 5,5 | ab 749 € |
| Dreame A3 AWD 2000 | 2.000 m² | 80 % | LiDAR | 20 cm | 62,8 dB(A) | 5,5 | 1.599 € |
| Husqvarna Automower 500 EPOS (540 bis 580L) | 16.000 m² | 50 % | EPOS | 26 cm | 64 dB(A) | 5,5 | ab 5.649 € |
| Mammotion YUKA mini | 800 m² | 50 % | RTK + Kamera | 19 cm | nicht angegeben | 5,1 | ab 599 € |
| Worx Landroid WR340E | 600 m² | 84 % | RTK + Kamera | 20 cm | nicht angegeben | 5,1 | 1.499 € |
| Anthbot M5 LiDAR | 500 m² | 45 % | LiDAR | 20 cm | 58 dB(A) | 4,9 | 869 € |
| Husqvarna Automower 520 EPOS | 5.000 m² | 45 % | EPOS | 24 cm | 62 dB(A) | 4,9 | 4.109 € |
| Navimow i1 | 800 m² | 30 % | RTK + Kamera | 18 cm | 58 dB(A) | 4,8 | ab 649 € |
| Mammotion YUKA mini 2 800 | 800 m² | 45 % | RTK + Kamera | 19 cm | nicht angegeben | 4,7 | 899 € |
| Dreame A1 Pro | 2.000 m² | 45 % | LiDAR | 22 cm | nicht angegeben | 4,5 | 749 € |
| Worx Landroid Vision Cloud (WR312E bis WR330E) | 3.000 m² | 30 % | RTK + Kamera | 22 cm | nicht angegeben | 4,4 | ab 1.199 € |
| Mammotion YUKA mini 2 1000 | 1.000 m² | 45 % | LiDAR | 19 cm | nicht angegeben | 4,3 | 1.099 € |
| Husqvarna Automower NERA 300 (305E bis 310E) | 1.500 m² | 30 % | EPOS | 22 cm | 60 dB(A) | 4,1 | ab 1.399 € |
| Husqvarna Automower NERA 400 (405VE bis 410VE) | 1.500 m² | 30 % | EPOS | 22 cm | 60 dB(A) | 4,1 | ab 2.069 € |
| Husqvarna Automower V | 1.200 m² | 40 % | EPOS | 22 cm | 63 dB(A) | 3,6 | ab 1.099 € |
| Gardena smart SILENO free 1200 | 1.200 m² | 30 % | GNSS | 22 cm | 58 dB(A) | 3,6 | 1.500 € |
| GARDENA smart SILENO sense | 600 m² | 25 % | GNSS + Kamera | 16 cm | 57 dB(A) | 3,4 | ab 1.000 € |
| Husqvarna Automower Aspire R6V | 600 m² | 40 % | EPOS | 22 cm | 63 dB(A) | 3,2 | 999 € |
| Worx Landroid Vision Cloud (WR303E bis WR308E) | 800 m² | 30 % | RTK + Kamera | 18 cm | nicht angegeben | 2,8 | ab 699 € |
| Worx Landroid WR206E | 600 m² | 30 % | Kamera | 18 cm | 59 dB(A) | 2,3 | 1.499 € |
Unverbindliche Preise beim Hersteller, Stand 22.10.2026. Bei mehreren Varianten steht die größte Fläche und der kleinste Preis. Auf dem Telefon lässt sich die Tabelle seitlich schieben.